TMFUTBOL Live › UEFA Women's Champions League
UEFA Women's Champions League: häzirki tablisa, soňky netijeler we indiki duşuşyklar.
| # | Topar | O | Ý | D | Ýş | Tap | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +17 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +14 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
Barselona (aýallar)Lion (aýallar) (aýallar)Çelsi (aýallar)Arsenal (aýallar)Real Madrid (aýallar)Bawariýa Mýunhen (aýallar)Roma (aýallar)Pari Sen-Žermen (aýallar)Ýuwentus (aýallar)Benfika (aýallar)Pariž (aýallar) (aýallar)Wolfsburg (aýallar)Sankt-Pýolten (aýallar)OH Löwen (aýallar)Mançester Siti (aýallar)Hekken (aýallar)Walerenga (aýallar)Twente (aýallar)Mançester Ýunaýted (aýallar)Atletiko Madrid (aýallar)Aýaks (aýallar)Brann (aýallar)Seltik (aýallar)Awstriýa Wena (aýallar)Inter (aýallar) (aýallar)HB Köge (aýallar)Slawiýa Praga (aýallar)Serwett (aýallar)Galatasaraý (aýallar)Hammarbýu (aýallar)
UEFA Çempionlar LigasyAFK Çempionlar Ligasy IkiIspan La LigasyIňlis Premýer LigasyReal MadridBarselonaArkadagAhalMançester SitiLiwerpul
Android programmasyny ýükle Programmada aç