TMFUTBOL Live › Saudi Pro League
Saudi Pro League: турнирная таблица 2026/27, последние результаты и ближайшие матчи.
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | +20 | 28 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +17 | 28 | |
| 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | +21 | 27 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | |
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | +14 | 21 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +7 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +1 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | -5 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -14 | 12 | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 14 | Аль-Фейсали | 11 | 2 | 4 | 5 | -8 | 10 |
| 15 | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | |
| 17 | 11 | 0 | 4 | 7 | -14 | 4 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -12 | 2 |
Аль-НасрАль-ФатехАль-ФейхаАль-ИттихадАль-ИттифакАль-ТаавунАль-ШабабАль-ХиляльАль-РиядАль-ХалиджАль-АхлиДамакАль-КадисияАль-ХолудАль-АхдудАль-ХазмАль-РаедАль-ВахдаНеомАбхаАль-НаджмаАль-УрубаАль-ДирияАль-ФейсалиАль-ТаиАль-Адала
Лига чемпионов УЕФАЛига чемпионов АФК ДваИспанская Ла ЛигаАнглийская Премьер-лигаРеал МадридБарселонаАркадагАхалМанчестер СитиЛиверпуль
Скачать приложение для Android Открыть в приложении