TMFUTBOL Live › English Women's League Cup
English Women's League Cup: турнирная таблица 2026/27, последние результаты и ближайшие матчи.
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +18 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 11 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 15 | Уотфорд (жен.) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 23 | Дарем (жен.) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Кристал Пэлас (жен.)Вест Хэм (жен.)Ноттингем Форест (жен.)Ливерпуль (жен.)Тоттенхэм (жен.)Саутгемптон (жен.)Чарльтон Атлетик (жен.)Бристоль Сити (жен.)Ньюкасл (жен.)Ипсвич Таун (жен.)Дарем (жен.)Брайтон (жен.)Сандерленд (жен.)Лестер Сити (жен.)Лондон Сити Лайонессес (жен.)Шеффилд Юнайтед (жен.)Астон Вилла (жен.)Эвертон (жен.)Бирмингем Сити (жен.)Манчестер Юнайтед (жен.)Уотфорд (жен.)Бёрнли (жен.)Вулверхэмптон (жен.)Портсмут (жен.)Манчестер Сити (жен.)Челси (жен.)Арсенал (жен.)
Лига чемпионов УЕФАЛига чемпионов АФК ДваИспанская Ла ЛигаАнглийская Премьер-лигаРеал МадридБарселонаАркадагАхалМанчестер СитиЛиверпуль
Скачать приложение для Android Открыть в приложении